แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาคาร์เธอร์ แรมส์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเอ็นเอสดับเบิลยู เอฟซี ยู 20 | 3-2 | เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) |
อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | 1-1 | ฮิลส์ บรัมบีส์ ยู 20 |
บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) | 3-0 | แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) |
เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | 2-2 | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | 3-1 | เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) |
ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) | 2-4 | เมาท์ตี้ วันเดอเรอร์(ยู20) |
ดัลวิชฮิลล์(ยู20) | 2-5 | ไรดัลเมียร์ ไลออนส์ เอฟซี ยู 20 |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | 3-2 | มาคาร์เธอร์ แรมส์ (ยู 20) |